

Прайс-лист натяжные потолки СКАЧАТЬ ПРАЙС
| Наименования полотна | Ширина полотна, см | Цена готового изделия в руб. за 1 кв.м |
|---|---|---|
| Матовый белый/ Китай | 200/270/320 | 110 |
| Глянцевый белый/ Китай | 200/270/320 | 110 |
| Сатин белый/ Китай | 200/270/320 | 110 |
| Матовый белый/ Китай | 500 | 160 |
| Сатин белый/ Китай | 500 | 160 |
| Глянцевый черн/ Китай(L347) | 200/270/320 | 130 |
| Глянцевый беж/ Китай (L501) | 200/270/320 | 130 |
| Декор (золото) | 150 | 250 |
Технологические операции
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| Обработка угла (свыше 4) | шт. | 30 |
| Криволинейный участок | м.п. | 100 |
| Внутренний вырез | м.п. | 100 |
| Комбинация цветов | % | 15 |
| Центровка шва | % | 15 |
Расходники
| Наименование | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|
| ПВХ багет | м.п. | 16 |
| Клей Космофен | шт. | 150 |
| Платформы | 55-125 мм | 20 |
| Платформы | 125-155 мм | 30 |
| Обход трубы(пластина) | 22,27,32 мм | 20 |
| Кольца | 100,160 мм | 15 |
| Кольца | 20,35,45,50,55,60, 65,70,75,80,85,90 мм | 10 |
| Вставка (белая) | м.п. | 10 |
| Вставка разделительная | м.п. | 40 |
| Разделитель | м.п. | 100 |
| Отбойник | Y,Z | 50 |
| Платформы вентиляционные | шт. | 50 |
| Перерасход пленки более 20% | 320/500 | 40/55 |
